| ID | Hazard | Region | Location | Risk | Level | Confidence | Predicted | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8258 | Earthquake | Indonesia (Sunda Arc) | -2.5, 118.0 | 98.2 | HIGH | 96% | 2026-06-16 04:14:20 | 981d574d217f... |
| #8257 | Earthquake | Hawaii Big Island (Shallow Volcanic, <15 Km) | 19.6, -155.4 | 98.2 | HIGH | 96% | 2026-06-16 04:14:08 | 1fe6ab0f49a9... |
| #8256 | Earthquake | Chile/Peru Subduction Zone | -27.5, -72.5 | 98.2 | HIGH | 96% | 2026-06-16 04:13:55 | a65e2421006b... |
| #8255 | Earthquake | Myanmar Bangladesh | 22.5, 94.0 | 83.4 | HIGH | 90% | 2026-06-16 04:12:43 | b0d5cdf9cc78... |
| #8254 | Earthquake | Aftershock Zone M6.7 -1.1 120.2 | -1.1, 120.2 | 82.1 | HIGH | 89% | 2026-06-16 04:00:47 | 5caf4c0a24d8... |
| #8252 | Earthquake | Hawaii Big Island Volcanic | 19.6, -155.4 | 85.0 | HIGH | 91% | 2026-06-16 03:20:44 | b1d3387af4e8... |
| #8251 | Earthquake | South Sandwich | -57.0, -28.0 | 83.4 | HIGH | 90% | 2026-06-16 03:12:41 | 9c9b5047dd97... |
| #8250 | Earthquake | Swarm 40.4 -125.1 | 40.4, -125.1 | 52.0 | HIGH | 53% | 2026-06-16 03:10:41 | 4e02362731a0... |
| #8249 | Earthquake | Iran | 32.5, 53.5 | 68.7 | HIGH | 78% | 2026-06-16 02:20:42 | f626ce146932... |
| #8248 | Earthquake | Samoa | -15.0, -171.5 | 85.0 | HIGH | 91% | 2026-06-16 02:20:42 | 0ce56848bf3a... |
| #8247 | Earthquake | Sevier Fault | 38.2, -112.2 | 49.1 | MODERATE | 48% | 2026-06-16 02:20:42 | 9a0d1fed0e86... |
| #8246 | Earthquake | Central Utah | 38.5, -111.2 | 49.1 | MODERATE | 48% | 2026-06-16 02:20:42 | d8a9e97d63eb... |
| #8244 | Earthquake | Iceland | 64.8, -19.0 | 49.1 | MODERATE | 48% | 2026-06-16 00:35:48 | b29f6e75d5e8... |
| #8242 | Earthquake | New Madrid Zone | 36.2, -89.5 | 49.1 | MODERATE | 48% | 2026-06-15 23:50:49 | 11e9c24073af... |
| #8241 | Earthquake | Swarm 65.2 -163.1 | 65.2, -163.1 | 52.0 | HIGH | 53% | 2026-06-15 23:40:46 | 41f52a074da6... |
| #8240 | Earthquake | Swarm 5.2 125.3 | 5.2, 125.3 | 85.0 | HIGH | 91% | 2026-06-15 23:40:46 | e07709c056d2... |
| #8239 | Earthquake | Bear Lake Idaho | 42.2, -111.4 | 49.1 | MODERATE | 48% | 2026-06-15 23:35:46 | e29b128dd36c... |
| #8238 | Earthquake | Italy Campi Flegrei | 40.8, 14.1 | 85.0 | HIGH | 91% | 2026-06-15 23:14:44 | 362cd6179cd2... |
| #8237 | Earthquake | Swarm 34.5 -106.8 | 34.5, -106.8 | 57.9 | HIGH | 63% | 2026-06-15 23:10:46 | 39feac0ef317... |
| #8235 | Earthquake | Oklahoma | 35.8, -97.8 | 49.1 | MODERATE | 48% | 2026-06-15 22:35:48 | 5e316742d4a2... |
Each prediction is SHA-256 hashed at creation time and linked to the previous entry, forming a tamper-evident chain. Click any ID to verify its hash chain proof. No feature vectors or model weights are exposed.
API: GET /api/v1/ledger/recent?format=json
· Filter: ?hazard_type=earthquake