| ID | Hazard | Region | Location | Risk | Level | Confidence | Predicted | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14347 | Geyser_Eruption | Yellowstone, WY | 44.5, -110.8 | 55.0 | HIGH | 58% | 2026-08-24 01:46:11 | 00a84c4c4241... |
| #14346 | Earthquake | Mid Atlantic Ridge | -10.0, -27.5 | 50.0 | HIGH | 50% | 2026-08-24 01:20:53 | be7a7147201f... |
| #14345 | Geyser_Eruption | Yellowstone, WY | 44.5, -110.8 | 55.0 | HIGH | 58% | 2026-08-24 00:41:11 | faca93819d6b... |
| #14344 | Earthquake | Swarm 54.0 -163.4 | 54.0, -163.4 | 50.0 | HIGH | 50% | 2026-08-24 00:40:30 | a574e3da2d82... |
| #14343 | Geyser_Eruption | Yellowstone, WY | 44.5, -110.8 | 55.0 | HIGH | 58% | 2026-08-23 23:51:02 | 5ccdd61ac70e... |
| #14342 | Earthquake | Colombia Llanos | 4.8, -73.0 | 70.0 | HIGH | 79% | 2026-08-23 23:12:21 | 44eecd8e4059... |
| #14341 | Earthquake | Mongolia Altai | 48.0, 93.0 | 70.0 | HIGH | 79% | 2026-08-23 23:12:21 | d51e03687200... |
| #14340 | Earthquake | Alpine Fault Nz | -44.5, 169.0 | 70.0 | HIGH | 79% | 2026-08-23 23:12:21 | 70ffebeccd71... |
| #14339 | Earthquake | Balochistan | 28.0, 65.5 | 70.0 | HIGH | 79% | 2026-08-23 23:12:21 | 39d1650277eb... |
| #14338 | Earthquake | Fiji Deep | -26.0, 177.5 | 70.0 | HIGH | 79% | 2026-08-23 23:12:21 | 1ad8bff22487... |
| #14337 | Earthquake | Vanuatu | -18.0, 170.0 | 70.0 | HIGH | 79% | 2026-08-23 23:12:21 | 0d84f98fc68d... |
| #14336 | Earthquake | Papua New Guinea | -6.5, 150.0 | 70.0 | HIGH | 79% | 2026-08-23 23:12:21 | 0e76d9e9f61c... |
| #14335 | Earthquake | Nepal Himalaya | 29.0, 84.5 | 70.0 | HIGH | 79% | 2026-08-23 23:12:21 | 2e7cc9a2909e... |
| #14334 | Earthquake | Indonesia | -2.5, 118.0 | 70.0 | HIGH | 79% | 2026-08-23 23:12:21 | dc8c1619d059... |
| #14333 | Earthquake | Iceland | 64.8, -19.0 | 70.0 | HIGH | 79% | 2026-08-23 23:12:21 | baf1c56b70c9... |
| #14332 | Earthquake | Hawaii Big Island Tectonic | 19.6, -155.4 | 70.0 | HIGH | 79% | 2026-08-23 23:12:21 | 675d3fd1ea4c... |
| #14331 | Earthquake | Off Costa Rica | 4.5, -83.0 | 70.0 | HIGH | 79% | 2026-08-23 23:12:21 | e48dbd5a8573... |
| #14330 | Earthquake | Mar Equatorial | -5.0, -23.5 | 70.0 | HIGH | 79% | 2026-08-23 23:12:21 | e71763101ec2... |
| #14329 | Earthquake | Mar Central | 6.5, -31.5 | 70.0 | HIGH | 79% | 2026-08-23 23:12:21 | a153e0ac3311... |
| #14328 | Earthquake | Indonesia Banda Papua | -4.5, 132.5 | 70.0 | HIGH | 79% | 2026-08-23 23:12:21 | 14930f2e4ea6... |
Each prediction is SHA-256 hashed at creation time and linked to the previous entry, forming a tamper-evident chain. Click any ID to verify its hash chain proof. No feature vectors or model weights are exposed.
API: GET /api/v1/ledger/recent?format=json
· Filter: ?hazard_type=earthquake