| ID | Hazard | Region | Risk | Magnitude | Distance | Lead Time | Predicted | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #18851 | Earthquake | Alaska | 50.7 | M3.0 | 695 km | 138h | 2026-10-07 14:20:47 | 2026-10-13 08:28:51 | USGS |
| #18937 | Earthquake | Alaska | 52.8 | M3.0 | 695 km | 114h | 2026-10-08 14:35:09 | 2026-10-13 08:28:51 | USGS |
| #19017 | Earthquake | Alaska | 83.0 | M3.0 | 695 km | 90h | 2026-10-09 14:35:11 | 2026-10-13 08:28:51 | USGS |
| #19124 | Earthquake | Alaska | 85.0 | M3.0 | 695 km | 66h | 2026-10-10 14:35:15 | 2026-10-13 08:28:51 | USGS |
| #19291 | Earthquake | Alaska | 85.0 | M3.0 | 695 km | 22h | 2026-10-12 10:35:21 | 2026-10-13 08:28:51 | USGS |
| #19324 | Earthquake | Myanmar Bangladesh | 65.9 | M3.8 | 694 km | 12h | 2026-10-12 19:50:16 | 2026-10-13 07:52:48 | multi:EMSC |
| #18851 | Earthquake | Alaska | 50.7 | M2.8 | 259 km | 137h | 2026-10-07 14:20:47 | 2026-10-13 06:51:32 | USGS |
| #18937 | Earthquake | Alaska | 52.8 | M2.8 | 259 km | 112h | 2026-10-08 14:35:09 | 2026-10-13 06:51:32 | USGS |
| #19017 | Earthquake | Alaska | 83.0 | M2.8 | 259 km | 88h | 2026-10-09 14:35:11 | 2026-10-13 06:51:32 | USGS |
| #19124 | Earthquake | Alaska | 85.0 | M2.8 | 259 km | 64h | 2026-10-10 14:35:15 | 2026-10-13 06:51:32 | USGS |
| #19291 | Earthquake | Alaska | 85.0 | M2.8 | 259 km | 20h | 2026-10-12 10:35:21 | 2026-10-13 06:51:32 | USGS |
| #18793 | Earthquake | Indonesia | 72.8 | M4.6 | 801 km | 148h | 2026-10-07 02:12:18 | 2026-10-13 06:42:29 | EMSC_GFZ |
| #18897 | Earthquake | Indonesia | 76.2 | M4.6 | 801 km | 119h | 2026-10-08 07:24:01 | 2026-10-13 06:42:29 | EMSC_GFZ |
| #18994 | Earthquake | Indonesia | 82.1 | M4.6 | 801 km | 95h | 2026-10-09 07:28:31 | 2026-10-13 06:42:29 | EMSC_GFZ |
| #19098 | Earthquake | Indonesia | 70.0 | M4.6 | 801 km | 70h | 2026-10-10 08:12:19 | 2026-10-13 06:42:29 | EMSC_GFZ |
| #19196 | Earthquake | Indonesia | 85.0 | M4.6 | 801 km | 46h | 2026-10-11 08:20:15 | 2026-10-13 06:42:29 | EMSC_GFZ |
| #19294 | Earthquake | Indonesia | 85.0 | M4.6 | 801 km | 20h | 2026-10-12 11:05:16 | 2026-10-13 06:42:29 | EMSC_GFZ |
| #18757 | Earthquake | Colombia Ecuador | 59.9 | M4.9 | 666 km | 162h | 2026-10-06 12:35:10 | 2026-10-13 06:39:04 | EMSC_GFZ |
| #18770 | Earthquake | Central America Se | 80.2 | M4.9 | 211 km | 155h | 2026-10-06 19:22:03 | 2026-10-13 06:39:04 | EMSC_GFZ |
| #18786 | Earthquake | Central America | 85.0 | M4.9 | 627 km | 152h | 2026-10-06 22:20:11 | 2026-10-13 06:39:04 | EMSC_GFZ |
A prediction is matched when a real-world event occurs within 200 km and 7 days of the predicted location and time window. Each match links back to the original SHA-256 hashed prediction for independent verification.
API: GET /api/v1/ledger/matched?format=json