| ID | Hazard | Region | Risk | Magnitude | Distance | Lead Time | Predicted | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #19361 | Earthquake | Colombia Ecuador | 66.2 | M4.2 | 616 km | 1h | 2026-10-13 08:35:12 | 2026-10-13 09:26:33 | multi:EMSC |
| #19247 | Earthquake | Mar South | 58.7 | M5.4 | 266 km | 31h | 2026-10-12 01:50:11 | 2026-10-13 08:38:29 | multi:EMSC |
| #19342 | Earthquake | Mar South | 66.2 | M5.4 | 266 km | 7h | 2026-10-13 01:50:56 | 2026-10-13 08:38:29 | multi:EMSC |
| #18772 | Earthquake | Mar South | 82.1 | M5.4 | 267 km | 157h | 2026-10-06 19:22:03 | 2026-10-13 08:38:28 | EMSC_GFZ |
| #18788 | Earthquake | Mid Atlantic Ridge | 85.0 | M5.4 | 2588 km | 154h | 2026-10-06 22:35:11 | 2026-10-13 08:38:28 | EMSC_GFZ |
| #18867 | Earthquake | Mar South | 85.0 | M5.4 | 267 km | 133h | 2026-10-07 19:22:45 | 2026-10-13 08:38:28 | EMSC_GFZ |
| #18883 | Earthquake | Mid Atlantic Ridge | 85.0 | M5.4 | 2588 km | 130h | 2026-10-07 23:05:09 | 2026-10-13 08:38:28 | EMSC_GFZ |
| #18978 | Earthquake | Mar South | 70.0 | M5.4 | 267 km | 107h | 2026-10-08 21:12:17 | 2026-10-13 08:38:28 | EMSC_GFZ |
| #18997 | Earthquake | Mid Atlantic Ridge | 85.0 | M5.4 | 2588 km | 96h | 2026-10-09 08:35:09 | 2026-10-13 08:38:28 | EMSC_GFZ |
| #19099 | Earthquake | Mid Atlantic Ridge | 85.0 | M5.4 | 2588 km | 72h | 2026-10-10 08:35:34 | 2026-10-13 08:38:28 | EMSC_GFZ |
| #19100 | Earthquake | Mar South | 64.4 | M5.4 | 267 km | 72h | 2026-10-10 09:05:28 | 2026-10-13 08:38:28 | EMSC_GFZ |
| #19346 | Earthquake | Mid Atlantic Ridge | 77.3 | M5.4 | 2588 km | 6h | 2026-10-13 02:35:50 | 2026-10-13 08:38:28 | EMSC_GFZ |
| #18851 | Earthquake | Alaska | 50.7 | M3.0 | 695 km | 138h | 2026-10-07 14:20:47 | 2026-10-13 08:28:51 | USGS |
| #18937 | Earthquake | Alaska | 52.8 | M3.0 | 695 km | 114h | 2026-10-08 14:35:09 | 2026-10-13 08:28:51 | USGS |
| #19017 | Earthquake | Alaska | 83.0 | M3.0 | 695 km | 90h | 2026-10-09 14:35:11 | 2026-10-13 08:28:51 | USGS |
| #19124 | Earthquake | Alaska | 85.0 | M3.0 | 695 km | 66h | 2026-10-10 14:35:15 | 2026-10-13 08:28:51 | USGS |
| #19291 | Earthquake | Alaska | 85.0 | M3.0 | 695 km | 22h | 2026-10-12 10:35:21 | 2026-10-13 08:28:51 | USGS |
| #19324 | Earthquake | Myanmar Bangladesh | 65.9 | M3.8 | 694 km | 12h | 2026-10-12 19:50:16 | 2026-10-13 07:52:48 | multi:EMSC |
| #18851 | Earthquake | Alaska | 50.7 | M2.8 | 259 km | 137h | 2026-10-07 14:20:47 | 2026-10-13 06:51:32 | USGS |
| #18937 | Earthquake | Alaska | 52.8 | M2.8 | 259 km | 112h | 2026-10-08 14:35:09 | 2026-10-13 06:51:32 | USGS |
A prediction is matched when a real-world event occurs within 200 km and 7 days of the predicted location and time window. Each match links back to the original SHA-256 hashed prediction for independent verification.
API: GET /api/v1/ledger/matched?format=json