| ID | Hazard | Region | Risk | Magnitude | Distance | Lead Time | Predicted | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12509 | Earthquake | Iceland | 49.1 | M4.4 | 208 km | 462h | 2026-08-05 21:21:10 | 2026-08-25 03:38:13 | EMSC_GFZ |
| #12724 | Earthquake | Iceland | 49.1 | M4.4 | 208 km | 414h | 2026-08-07 21:50:31 | 2026-08-25 03:38:13 | EMSC_GFZ |
| #12932 | Earthquake | Iceland | 49.1 | M4.4 | 208 km | 366h | 2026-08-09 21:50:38 | 2026-08-25 03:38:13 | EMSC_GFZ |
| #13226 | Earthquake | Iceland | 49.1 | M4.4 | 208 km | 290h | 2026-08-13 01:35:48 | 2026-08-25 03:38:13 | EMSC_GFZ |
| #13603 | Earthquake | Iceland | 80.8 | M4.4 | 208 km | 196h | 2026-08-16 23:50:46 | 2026-08-25 03:38:13 | EMSC_GFZ |
| #13734 | Earthquake | Iceland | 85.0 | M4.4 | 208 km | 166h | 2026-08-18 05:58:21 | 2026-08-25 03:38:13 | EMSC_GFZ |
| #13855 | Earthquake | Iceland | 49.1 | M4.4 | 208 km | 139h | 2026-08-19 09:05:22 | 2026-08-25 03:38:13 | EMSC_GFZ |
| #13994 | Earthquake | Iceland | 85.0 | M4.4 | 208 km | 106h | 2026-08-20 17:42:29 | 2026-08-25 03:38:13 | EMSC_GFZ |
| #14076 | Earthquake | Iceland | 85.0 | M4.4 | 208 km | 82h | 2026-08-21 17:55:06 | 2026-08-25 03:38:13 | EMSC_GFZ |
| #14217 | Earthquake | Iceland | 49.1 | M4.4 | 208 km | 56h | 2026-08-22 20:05:23 | 2026-08-25 03:38:13 | EMSC_GFZ |
| #14333 | Earthquake | Iceland | 70.0 | M4.4 | 208 km | 28h | 2026-08-23 23:12:21 | 2026-08-25 03:38:13 | EMSC_GFZ |
| #14471 | Earthquake | Iceland | 49.1 | M4.4 | 208 km | 4h | 2026-08-24 23:20:24 | 2026-08-25 03:38:13 | EMSC_GFZ |
| #12509 | Earthquake | Iceland | 49.1 | M4.4 | 241 km | 462h | 2026-08-05 21:21:10 | 2026-08-25 03:38:10 | USGS |
| #12724 | Earthquake | Iceland | 49.1 | M4.4 | 241 km | 414h | 2026-08-07 21:50:31 | 2026-08-25 03:38:10 | USGS |
| #12932 | Earthquake | Iceland | 49.1 | M4.4 | 241 km | 366h | 2026-08-09 21:50:38 | 2026-08-25 03:38:10 | USGS |
| #13226 | Earthquake | Iceland | 49.1 | M4.4 | 241 km | 290h | 2026-08-13 01:35:48 | 2026-08-25 03:38:10 | USGS |
| #13603 | Earthquake | Iceland | 80.8 | M4.4 | 241 km | 196h | 2026-08-16 23:50:46 | 2026-08-25 03:38:10 | USGS |
| #13734 | Earthquake | Iceland | 85.0 | M4.4 | 241 km | 166h | 2026-08-18 05:58:21 | 2026-08-25 03:38:10 | USGS |
| #13855 | Earthquake | Iceland | 49.1 | M4.4 | 241 km | 139h | 2026-08-19 09:05:22 | 2026-08-25 03:38:10 | USGS |
| #13994 | Earthquake | Iceland | 85.0 | M4.4 | 241 km | 106h | 2026-08-20 17:42:29 | 2026-08-25 03:38:10 | USGS |
A prediction is matched when a real-world event occurs within 200 km and 7 days of the predicted location and time window. Each match links back to the original SHA-256 hashed prediction for independent verification.
API: GET /api/v1/ledger/matched?format=json